SIZE GUIDE FOR AERO
These are guidelines only, players may use gear outside their recommended range.
AERO STRIPPERS
Length from Hip to Knee
| Range | XXS | XS | S | M | L |
| P1 | - | - | 48-51cm | 52-56cm | 57-61cm |
| P2 | - | - | 48-51cm | 52-56cm | 57-61cm |
| P3 | 38-42cm | 43-47cm | - | - | - |
AERO LEG PROTECTORS
Length from Knee to Ankle
| Range | XXS | XS | S | M | L |
| P1 | - | - | 37-40cm | 40-43cm | 43-45cm |
| P2 | - | - | 37-40cm | 40-43cm | 43-45cm |
| P3 | 31-34cm | 34-37cm | 37-40cm | - | - |
AERO FOREARM PROTECTORS
Length from Elbow to Wrist
| Range | XS | S | M | L |
| P1 | - | 23-25cm | 26-27cm | 28-30cm |
| P3 | 21-22cm | - | - | - |
AERO CHEST PROTECTORS
Length from Elbow to Wrist
| Range | XS | S | M | L |
| P1 | - | 82-94cm | 95-107cm | 108-120cm |
| P3 | 68-81cm | - | - | - |
AERO TRUNKS, BRIEFS & SHORTS
| Size | Waist (cms) | Waist (inches) |
| XXS | 55-63 | 22-24 |
| XS | 64-72 | 25-27 |
| S | 73-81 | 28-31 |
| M | 82-90 | 32-35 |
| L | 91-99 | 36-38 |
| XL | 100-108 | 39-42 |
| XXL | 109-117 | 43-46 |
AERO TROUSERS
| Size | Waist (cms) | Waist (inches) |
| 8 | - | - |
| 10 | 60.96-63 | 24-25 |
| 12 | 66.04-68.6 | 26-27 |
| 14 | 71.12-73.7 | 28-29 |
| S/16 | 76.2-78.7 | 30-31 |
| M | 81.3-83.8 | 32-33 |
| L | 86.4-89 | 34-35 |
| XL | 91.44-94 | 36-37 |
| XXL | 96.5-99 | 38-39 |

